| Dimension and Weight | Electrical Properties | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Cross Section Area | Conductor Diameter | Thickness | Braided Shield | Overall Diameter | Cable Weight (100m) | DC Resistance 20°C | Wave Impedance | ||
| Insulation | Sheath | Conductor | Insulation | |||||||
| mm | mm² | mm | mm | N x MM/Pin | mm | Kg | Max. Ω/km | Min. M.Ω.km | Ω | |
| RG 58 | 0.50 | 19 x 0.18 | 0.95 | 0.90 | 7 x 0.12/16 | 5.10 | 3.85 | 36.0 | 100 | 50 |
| RG 59 (3C-2V) | 0.30 | 1 x 0.60 | 1.55 | 0.95 | 7 x 0.12/16 | 5.95 | 4.65 | 65.0 | 100 | 75 |
| RG-6 (5C-2V) | 0.50 | 1 x 0.80 | 2.05 | 1.00 | 7 x 0.12/24 | 7.40 | 7.10 | 36.0 | 100 | 75 |
WhatsApp us